DIN Storm Valve Angle Cast Steel
DIN Storm Valve Angle Cast Steel
IMPA754277 754278 754279 754280 75428 754282
Technical Data:
Standard | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Applicable Medium |
DIN | PN10.16 | 50~150 | Oil,Gas,Water |
Material of Main Parts:
Item | Parts Name | Material | Code |
1 | Body | Cast Steel/Bronze | GS-C25N/RG5 |
2 | Disc | Stainless Steel/Bronze | 2Cr13/RG5 |
3 | Stem | Stainless Steel/Brass | 2Cr13/CuZn35Ni |
4 | Bonnet | Cast Steel/Bronze | GS-C25N/RG5 |
5 | Handwheel | Cast Iron | GG25 |
Main Data:
Size | Type | IMPA CODE | L | D | H | Lift Height | Weight kgs |
PN10/PN16 | |||||||
50A | Straight | 754291 | 165 | 356 | 55 | 17.00 | |
65A | 754292 | 185 | 407 | 55 | 21.00 | ||
80A | 754293 | 200 | 418 | 55 | 29.00 | ||
100A | 754294 | 220 | 508 | 42 | 38.00 | ||
125A | 754295 | 250 | 541 | 58 | 56.00 | ||
150A | 754296 | 285 | 583 | 77 | 67.00 | ||
Size | Type | IMPA CODE | L | D | H | D1 | Weight kgs |
PN10/PN16 | |||||||
50A | Angle | 754277 | 165 | 210 | 200 | 12.00 | |
65A | 754278 | 185 | 220 | 220 | 14.00 | ||
80A | 754279 | 200 | 233 | 250 | 18.00 | ||
100A | 754280 | 220 | 255 | 285 | 27.00 | ||
125A | 754281 | 250 | 292 | 315 | 37.00 | ||
150A | 754282 | 285 | 316 | 340 | 49.00 |
Write your message here and send it to us